當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產品凈值信息披露如下:
產品編碼 | 產品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第1期人民幣理財產品 | 1.0075 | 1.0075 | 2019/6/13 |
JHHSB19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第2期人民幣理財產品 | 1.0073 | 1.0073 | 2019/6/13 |
JHHSB19PV003 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第3期人民幣理財產品 | 1.0048 | 1.0048 | 2019/6/13 |
JHHSB19PV004 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第4期人民幣理財產品 | 1.0021 | 1.0021 | 2019/6/13 |
JHHSB19PV005 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第5期人民幣理財產品 | 1.0014 | 1.0014 | 2019/6/13 |
JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財產品 | 1.0007 | 1.0007 | 2019/6/13 |
衡水銀行股份有限公司
2019年6月14日