衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品2022年三季度報告
1.溫馨提醒:理財非存款,產品有風險,投資需謹慎! |
報 告 期:2022年7月1日-2022年9月30日
第一章 基本信息
產品名稱 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1 號人民幣理財產品 |
理財產品代碼 | JHHS19PV001 |
全國銀行業(yè)理財信息登記系統(tǒng)登記編碼 | C1083619000014 |
產品管理人 | 衡水銀行股份有限公司 |
產品托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
產品募集方式 | 公募 |
產品運作方式 | 開放凈值型 |
產品投資性質 | 固定收益類 |
報告期末產品份額總額 | 170199897.63份 |
產品期限類型 | 7天-1個月(含) |
產品成立日 | 2019/03/28 |
產品到期日 | 2029/03/28 |
業(yè)績比較基準 | 3.0% |
- 凈值、存續(xù)規(guī)模及收益表現
衡水銀行“金荷恒升”月添利1 號人民幣理財產品報告期內年化凈值增長率為2.80%,產品周期平均收益率為3.19%。
產品凈值表現具體如下:
時點指標 | ||||
份額凈值 (人民幣(CNY)) | 份額總數 | 累計凈值 (人民幣(CNY)) | 資產凈值 (人民幣(CNY)) | |
報告 期初 | 1.1353 | 180462780.69 | 1.1353 | 204880627.49 |
報告 期末 | 1.1433 | 170199897.63 | 1.1433 | 194593045.12 |
第三章 資產持倉
3.1期末產品資產持倉情況
序號 | 資產類型 | 直接投資占比 | 間接投資占比 |
1 | 現金及銀行存款 | - | - |
2 | 買入返售金融資產 | - | - |
3 | 債券投資 | - | 100.00% |
4 | 公募基金 | - | - |
5 | 資產管理產品 | 100.00% | - |
總計 | 100.00% | 100.00% |
3.2投資賬戶信息
序號 | 賬戶類型 | 賬戶編號 | 賬戶名稱 |
1 | 托管賬戶 | 572010100101635505 | 金荷恒升月添利1號理財托管專戶 |
- 管理人報告
4.1 報告期內產品運作及展望
報告期內管理人嚴格執(zhí)行投資管理制度流程,投資運作穩(wěn)健審慎,交易紀律嚴格明確,嚴控底層資產質量,所投資資產均符合產品投資范圍約定且經嚴格內部審批與篩選。 8月初,資產調倉導致凈值出現一定幅度下跌,屬于產品正常運行。 通過對宏觀經濟形勢、金融市場運行情況的綜合分析,在嚴格控制風險的前提下,主動構建及調整投資組合,力爭獲取更好業(yè)績表現。 |
4.2報告期末杠桿融資情況