衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產品2024年一季度報告
1.溫馨提醒:理財非存款,產品有風險,投資需謹慎! |
產品管理人:衡水銀行股份有限公司
產品托管人:興業(yè)銀行股份有限公司
報 告 期:2024年01月01日-2024年3月31日
第一章 基本信息
產品名稱 | 衡水銀行金荷恒升B 款2023 年第12期人民幣理財產品 |
理財產品代碼 | JHHSB23CV012 |
全國銀行業(yè)理財信息登記系統(tǒng)登記編碼 | C1083623000013 |
產品管理人 | 衡水銀行股份有限公司 |
產品托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
產品募集方式 | 公募 |
產品運作方式 | 封閉凈值型 |
產品投資性質 | 固定收益類 |
報告期末產品份額總額 | 10716000.00元 |
產品期限 | 366天 |
募集起始日期 | 2023/07/15 |
募集結束日期 | 2023/07/24 |
產品起始日期 | 2023/07/25 |
產品終止日期 | 2024/07/25 |
業(yè)績比較基準 | 3.50% |
第二章 凈值、存續(xù)規(guī)模及收益表現(xiàn)
衡水銀行金荷恒升B 款2023 年第12期人民幣理財產品累計凈值收益率為2.79%。
產品凈值表現(xiàn)具體如下:
時點指標 | ||||
份額凈值 (人民幣(CNY)) | 份額總數 | 累計凈值 (人民幣(CNY)) | 資產凈值 (人民幣(CNY)) | |
報告 期末 | 1.0192 | 10716000.00 | 1.0192 | 10922018.69 |
報告 期初 | 1.0111 | 10716000.00 | 1.0111 | 10834699.60 |
第三章 資產持倉
3.1報告期末產品資產持倉情況
序號 | 資產類型 | 穿透前占總資產比例 | 穿透后占總資產比例 |
1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 0.08% | 0.08% |
2 | 買入返售金融資產 | - | - |
3 | 債券投資 | - | 99.92% |
4 | 公募基金 | - | - |
5 | 資產管理產品 | 99.92% | - |
總計 | 100.00% | 100.00% |
3.2報告期末持倉占比前十項資產明細
資產名稱 | 持倉(元) | 占比 |
23鹽高05 | 1038546.71 | 9.49% |
23株國01 |